Indoor LED Module
| 모델명 | 픽셀 피치 | 캐비닛 사이즈 | 캐비닛 해상도 |
|---|---|---|---|
| KLED-S1250-640 | 1.25mm | 640x480 | 512x384 |
| KLED-S1500-640 | 1.53mm | 640x480 | 418x313 |
| KLED-S1870-640 | 1.86mm | 640x480 | 344x258 |
| KLED-S2000-640 | 2.0mm | 640x480 | 320x240 |
| KLED-S2500-640 | 2.5mm | 640x480 | 256x192 |
| KLED-S1250-600 | 1.25mm | 600x337.5 | 480x270 |
| KLED-S1500-600 | 1.56mm | 600x337.5 | 384x216 |
| KLED-S1870-600 | 1.87mm | 600x337.5 | 320x180 |
| KLED-S2500-600 | 2.5mm | 600x337.5 | 240x135 |
| 모델명 | 픽셀 피치 | 캐비닛 사이즈 | 캐비닛 해상도 |
|---|---|---|---|
| KLED-C1250-600 | 1.25mm | 600x337.5 | 480x270 |
| KLED-C1500-600 | 1.56mm | 600x337.5 | 384x216 |
| KLED-C870P-600 | 1.87mm | 600x337.5 | 320x180 |
| KLED-G1250-640 | 1.25mm | 640x480 | 512x384 |
| KLED-G1500-640 | 1.5mm | 640x480 | 418x313 |
| KLED-G1870-640 | 1.87mm | 640x480 | 344x258 |
| KLED-G2000-640 | 2.0mm | 640x480 | 320x240 |
| KLED-G2500-640 | 2.5mm | 640x480 | 256x192 |
고품질 LED 램프와 PWM 드라이브 IC를 사용하며
저휘도 모드(100cd/㎡)에서 우수한 그레이 스케일로
더 나은 색상 재생 및 더 나은 디테일을 제공합니다.
화면을 매끄럽게 하는 폴리싱 프로세스와
HDR(High Dynamic Range Imaging)은 낮은 밝기와
높은 그레이 스케일에서 동시에 작동할 수 있어
그레이 스케일 수준을 향상시키고,
장면을 더욱 현실감 있게 만들고,
색상을 더욱 화려하게 만듭니다.
안티 감마 보정 기술로 역동적인 연색성 표현과
3840Hz의 높은 주사율로 더욱 샤프한 화면을 표현합니다.
카메라 촬영 시에도 깜빡임 없는 선명한 영상을 제공합니다.
제품 견적이 필요하신가요?
견적문의